Pierre Clavel
Nom de naissance | Pierre Clavel |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 9 oct 1714 | Auxillac (Corréjac), La Canourgue, Lozère |
|
1 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Antoine Clavel | |
Mère | Jeanne Forestier | |
Le frère (germain) | Jean Clavel | |
Le frère (germain) | Étienne Clavel | |
La sœur (germaine) | Marie Clavel | |
La sœur (germaine) | Marguerite Clavel | |
La sœur (germaine) | Marianne Clavel | |
Pierre Clavel |