Jean Jousset
| Nom de naissance | Jean Jousset |
| Surnom | Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 58 ans, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1705 |
|
1 | ||
| Décès | 3 janv 1763 | Médis, Charente-Maritime |
|
2 1 | |
| Profession | Médis, Charente-Maritime | Vigneron |
|
2 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Pierre Jousset | |
| Mère | Jeanne Brouhard | |
| Jean Jousset |
Familles
|   |   | Famille de Jean Jousset et Marie Anne Virmontois | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Anne Virmontois | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de Jean Jousset et Thérèse Garnier | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Thérèse Garnier | ||||||||||||||||||
|
