Jacques Joseph Chaillou
| Nom de naissance | Jacques Joseph Chaillou | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | 3 jours | 
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources | 
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 mars 1772 | Corme-Royal, Charente-Maritime | 
							 | 
						1 | |
| Décès | 22 mars 1772 | Corme-Royal, Charente-Maritime | 
							 | 
						1 | 
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|
| Père | Jacques Chaillou | |
| Mère | Magdelaine Chéneraud | |
| Le frère (germain) | Jacques Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Marie Anne Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Marie Chaillou | |
| Le frère (germain) | Jean Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Marguerite Catherine Chaillou | |
| Le frère (germain) | Jean François Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Marie Chaillou | |
| Le frère (germain) | Jean Pierre Chaillou | |
| La sœur (germaine) | Marie Madeleine Chaillou | |
| Jacques Joseph Chaillou | 
