Jean Prat
Nom de naissance | Jean Prat |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 90 ans, 6 mois, 14 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1678 |
|
1 | ||
Décès | 15 juil 1768 | Vieillespesse (La Fageole), Cantal |
|
1 | |
Profession | vers 1725 | Vieillespesse (La Fageole), Cantal | Maréchal-ferrant |
|
2 |
Naissance (Témoin) | 19 juil 1759 | Vieillespesse, Cantal |
|
3 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Pierre Prat | |
Mère | Anne Apcher | |
Jean Prat | ||
Le frère (germain) | François Prat |
Familles
  |   | Famille de Jean Prat et Agnès Boyer | ||||||||||||
Mariés | Femme | Agnès Boyer | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Jean Prat et Élisabeth Busche | ||||||||||||
Mariés | Femme | Élisabeth Busche | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |