Barbe Feunette
| Nom de naissance | Barbe Feunette |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 juin 1792 | Rouvrois-sur-Meuse, Meuse |
|
1 | |
| Profession | vers 1837 | Saint-Mihiel, Meuse | Dentellière |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Jean Joseph Charles Feunette | |
| Mère | Marie Anne Janin | |
| Le frère (germain) | Laurent Feunette | |
| Barbe Feunette |
Familles
|   |   | Famille de André Joseph Février et Barbe Feunette | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | André Joseph Février | ||||||||||||
|   |   | Famille de François Roland et Barbe Feunette | ||||||||||||
| Mariés | Mari | François Roland | ||||||||||||
|
