Jean Esbrat
| Nom de naissance | Jean Esbrat |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 févr 1733 | Saint-Flour, Cantal |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Michel Esbrat | |
| Mère | Jeanne Chevalier | |
| Le frère (germain) | Antoine Esbrat | |
| Jean Esbrat | ||
| La sœur (germaine) | Agnès Esbrat | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Esbrat | |
| Le frère (germain) | Guillaume Esbrat |
