Aniela Żelaska
Nom de naissance | Aniela Żelaska |
Genre | féminin |
Âge au décès | 68 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1887 |
|
|||
Décès | 1955 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Henryk Żelaski | |
Mère | Maria Kopcińska | |
La sœur (germaine) | Maria Żelaska | |
Le frère (germain) | Jan Żelaski | |
Aniela Żelaska | ||
Le frère (germain) | Leon Żelaski | |
La sœur (germaine) | Elżbieta Żelaska | |
Le frère (germain) | Stanisław Żelaski |
Familles
  |   | Famille de ?? Pukasiewicz et Aniela Żelaska |
Mariés | Mari | ?? Pukasiewicz |
  |   | Famille de Wincenty Głowacki et Aniela Żelaska |
Mariés | Mari | Wincenty Głowacki |
Enfants |