Anne Berger
| Nom de naissance | Anne Berger |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 mars 1698 | Besançon (Saint Farjeux), Doubs |
|
1 |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Rénobert Berger | |
| Mère | Denise Chavaux | |
| La sœur (germaine) | Marguerite Berger | |
| Anne Berger | ||
| La sœur (germaine) | Françoise Berger | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Antoine Berger | |
| Le frère (germain) | Jacques Berger |
