Joseph Antoine Bataillard
| Nom de naissance | Joseph Antoine Bataillard | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | 3 ans, 5 mois, 2 jours | 
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources | 
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7 juil 1806 | Belfort, Territoire-de-Belfort | 
							 | 
						1 | |
| Décès | 9 déc 1809 | Belfort, Territoire-de-Belfort | 
							 | 
						2 | 
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|
| Père | Jean Bataillard | |
| Mère | Marie Thérèse Béchaud | |
| La sœur (germaine) | Marie Anne Bataillard | |
| Le frère (germain) | Jean Jacques Bataillard | |
| Joseph Antoine Bataillard | ||
| La sœur (germaine) | Barbe Bataillard | |
| Le frère (germain) | Jacques Napoléon Bataillard | |
| Le frère (germain) | Jacques Christophe Bataillard | |
| Le frère (germain) | Pierre François Bataillard | 
