Antoine Vital Clavel
Nom de naissance | Antoine Vital Clavel |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 24 nov 1858 | Marvejols, Lozère |
|
1 |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Pierre Vital Clavel | |
Mère | Rosalie Nègre | |
Le frère (germain) | Louis Clavel | |
Le frère (germain) | Jean Baptiste Clavel | |
Le frère (germain) | Camille Clavel | |
La sœur (germaine) | Victoire Clavel | |
La sœur (germaine) | Marie Rosalie Clavel | |
La sœur (germaine) | Marie Clavel | |
La sœur (germaine) | Victoire Clavel | |
La sœur (germaine) | Rosalie Clavel | |
Antoine Vital Clavel |